跳到主要内容

动作跟踪排行榜

复现评测 →

自定义对比

每个指标使用独立坐标轴;GPU Hours 使用对数轴;缺失值标记为 n/a。

策略
指标
数据集
MotionDecode
Legacy
数据集
MotionDecode
Legacy

Loc = 移动,Man = 操作 · 点击任意指标表头排序。

排名Policy
1MimicLite-ROA31.98Loc 29.22 · Man 34.740.106Loc 0.095 · Man 0.1180.261Loc 0.261 · Man —173.233.21Loc 31.61 · Man 34.810.154Loc 0.141 · Man 0.1661.826Loc 1.886 · Man 1.76696.6Loc 98.7 · Man 94.5
2MimicLite-PPO32.92Loc 31.52 · Man 34.320.109Loc 0.097 · Man 0.1210.255Loc 0.255 · Man —92.335.96Loc 33.25 · Man 38.660.135Loc 0.117 · Man 0.1531.836Loc 1.900 · Man 1.77297.6Loc 100.0 · Man 95.2
3HEFT32.98Loc 32.23 · Man 33.730.100Loc 0.102 · Man 0.0980.403Loc 0.403 · Man —116.033.46Loc 30.60 · Man 36.310.109Loc 0.112 · Man 0.1051.888Loc 1.897 · Man 1.87999.4Loc 100.0 · Man 98.7
4SONIC-Low-Latency34.84Loc 30.73 · Man 38.950.164Loc 0.156 · Man 0.1710.889Loc 0.889 · Man —21000.038.64Loc 33.24 · Man 44.050.206Loc 0.177 · Man 0.2361.787Loc 1.812 · Man 1.761100.0Loc 100.0 · Man 100.0
5GRIT v0.0.135.08Loc 31.72 · Man 38.430.152Loc 0.147 · Man 0.1580.395Loc 0.395 · Man —33.09Loc 28.02 · Man 38.170.243Loc 0.238 · Man 0.2471.817Loc 1.838 · Man 1.797100.0Loc 100.0 · Man 100.0
6SONIC-v1.135.11Loc 29.55 · Man 40.670.160Loc 0.158 · Man 0.1610.623Loc 0.623 · Man —21000.038.33Loc 31.98 · Man 44.680.167Loc 0.163 · Man 0.1721.797Loc 1.815 · Man 1.780100.0Loc 100.0 · Man 100.0
7HoloMotion35.74Loc 32.97 · Man 38.510.158Loc 0.145 · Man 0.1700.889Loc 0.889 · Man —9200.033.29Loc 30.19 · Man 36.380.231Loc 0.215 · Man 0.2461.757Loc 1.795 · Man 1.71898.5Loc 100.0 · Man 97.1
8TeleopIt36.23Loc 36.25 · Man 36.220.149Loc 0.146 · Man 0.1520.340Loc 0.340 · Man —400.046.46Loc 46.65 · Man 46.270.209Loc 0.197 · Man 0.2211.821Loc 1.831 · Man 1.811100.0Loc 100.0 · Man 100.0
9ScaleBFM-M36.30Loc 36.56 · Man 36.030.131Loc 0.131 · Man 0.1310.962Loc 0.962 · Man —37.33Loc 38.96 · Man 35.690.200Loc 0.201 · Man 0.1991.841Loc 1.841 · Man 1.840100.0Loc 100.0 · Man 100.0
10SONIC37.10Loc 28.73 · Man 45.470.160Loc 0.151 · Man 0.1700.363Loc 0.363 · Man —21000.043.45Loc 30.15 · Man 56.750.228Loc 0.211 · Man 0.2451.773Loc 1.817 · Man 1.729100.0Loc 100.0 · Man 100.0
11ScaleBFM-XL37.98Loc 38.21 · Man 37.750.133Loc 0.148 · Man 0.1170.633Loc 0.633 · Man —51.24Loc 54.15 · Man 48.320.166Loc 0.180 · Man 0.1521.846Loc 1.826 · Man 1.865100.0Loc 100.0 · Man 100.0
12Humanoid-GPT38.75Loc 42.71 · Man 34.780.141Loc 0.148 · Man 0.1331.323Loc 1.323 · Man —15000.050.64Loc 53.12 · Man 48.160.194Loc 0.184 · Man 0.2031.811Loc 1.786 · Man 1.83699.7Loc 99.3 · Man 100.0
13TWIST250.30Loc 56.84 · Man 43.770.340Loc 0.341 · Man 0.3383.868Loc 3.868 · Man —68.98Loc 75.32 · Man 62.640.649Loc 0.652 · Man 0.6451.343Loc 1.300 · Man 1.38796.6Loc 95.0 · Man 98.1
14BFM-Zero52.11Loc 56.68 · Man 47.540.242Loc 0.253 · Man 0.2313.090Loc 3.090 · Man —87.12Loc 89.87 · Man 84.380.355Loc 0.334 · Man 0.3751.537Loc 1.498 · Man 1.57598.4Loc 100.0 · Man 96.9
指标范围

Tracking Return 衡量经过 pelvis XY/yaw 对齐后的局部姿态质量。Progress 与 Tracking Return 共用 pelvis 高度/projected-gravity 终止条件,并且只累计终止前 reward。

评测协议

  • 默认 held-out benchmark 为 MotionDecode Locomotion-80、Manipulation-48、Ground-60 和 Dance-40;旧版 L = LAFAN-40P = PHUMA-30R = Root-90 仍可勾选。
  • 每个 headline 是所选且可用的 dataset mean 的等权平均;每个 dataset 内所有 motion 等权,第二行直接展示各 dataset mean。
  • 身体位置 / 姿态: 局部身体位置 / 姿态误差;越低越好。
  • 全局 Root: 仅 root 的轨迹误差;越低越好。MotionDecode 只在 Locomotion 上统计,其他三组显示 n/a 且不进入 headline。
  • GPU Hours: 有权威来源时展示并链接训练成本;它与 dataset 选择无关。
  • 手腕位置 / 姿态: 左右手腕位置 / 姿态误差;越低越好。MotionDecode Ground 和 Dance 显示 n/a,且不进入 headline。
  • Tracking Return: normalized tracking return;越高越好。
  • Progress: motion completion;越高越好。
  • 所有策略统一使用 seed 0、initial_pause_s=0.0、无运行时上限以及相同的失败判定。完整定义和复现命令见跨代码库动作跟踪评测

最后更新:2026 年 9 月 2 日。